天天日一日操一操,免费吃奶摸下激烈视频网址,在线一级av网址,亚洲天堂视频在线免费

廣西:2024年本科普通批院校專業(yè)組投檔最低分數(shù)線(首選物理科目組)
http://m.netislanduk.com  2024年7月21日  來源:廣西招生考試院

說明:表中空白處表示無出檔考生。
院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注
10001 北京大學 102 682
 
10001 北京大學 504 645
 
10002 中國人民大學 103 655
 
10002 中國人民大學 104 660
 
10002 中國人民大學 503 628
 
10002 中國人民大學 504 616
 
10003 清華大學 102 681
 
10003 清華大學 103 683
 
10003 清華大學 502 649
 
10003 清華大學 503 648
 
10004 北京交通大學 102 630
 
10004 北京交通大學 103 629
 
10004 北京交通大學 104 616
 
10004 北京交通大學 106 582
 
10004 北京交通大學 520 533
 
10004 北京交通大學 725 607
 
10005 北京工業(yè)大學 101 595
 
10006 北京航空航天大學 101 661
 
10006 北京航空航天大學 501 622
 
10006 北京航空航天大學 701 654
 
10007 北京理工大學 101 661
 
10007 北京理工大學 501 610
 
10007 北京理工大學 701 645
 
10008 北京科技大學 101 612
 
10008 北京科技大學 102 607
 
10008 北京科技大學 103 610
 
10008 北京科技大學 501 555
 
10008 北京科技大學 759 590
 
10009 北方工業(yè)大學 102 547
 
10009 北方工業(yè)大學 304 512
 
10009 北方工業(yè)大學 505 518
 
10010 北京化工大學 101 591
 
10010 北京化工大學 102 595
 
10010 北京化工大學 759 563
 
10011 北京工商大學 100 537
 
10011 北京工商大學 101 553
 
10011 北京工商大學 102 543
 
10011 北京工商大學 500 504
 
10011 北京工商大學 501 528
 
10012 北京服裝學院 106 465
 
10013 北京郵電大學 101 646
 
10013 北京郵電大學 102 628
 
10013 北京郵電大學 501 607
 
10013 北京郵電大學 502 526
 
10013 北京郵電大學 759 612
 
10015 北京印刷學院 103 477
 
10015 北京印刷學院 104 484
 
10016 北京建筑大學 101 546
 
10016 北京建筑大學 102 514
 
10017 北京石油化工學院 102 485
 
10019 中國農業(yè)大學 111 614
 
10019 中國農業(yè)大學 112 610
 
10019 中國農業(yè)大學 511 579
 
10020 北京農學院 102 491
 
10020 北京農學院 759 462
 
10022 北京林業(yè)大學 101 573
 
10022 北京林業(yè)大學 102 575
 
10022 北京林業(yè)大學 104 595
 
10022 北京林業(yè)大學 105 577
 
10022 北京林業(yè)大學 106 588
 
10022 北京林業(yè)大學 107 589
 
10022 北京林業(yè)大學 109 587
 
10022 北京林業(yè)大學 110 572
 
10022 北京林業(yè)大學 111 576
 
10022 北京林業(yè)大學 517 573
 
10022 北京林業(yè)大學 518 569
 
10022 北京林業(yè)大學 759 568
 
10023 北京協(xié)和醫(yī)學院 101 590
 
10025 首都醫(yī)科大學 151 618
 
10025 首都醫(yī)科大學 152 576
 
10026 北京中醫(yī)藥大學 101 567
 
10026 北京中醫(yī)藥大學 501 574
 
10026 北京中醫(yī)藥大學 502 449
 
10026 北京中醫(yī)藥大學 759 571
 
10027 北京師范大學 151 618
 
10027 北京師范大學 153 632
 
10027 北京師范大學 551 579
 
10027 北京師范大學 553 611
 
10028 首都師范大學 151 582
 
10028 首都師范大學 152 572
 
10030 北京外國語大學 102 608
 
10030 北京外國語大學 104 598
 
10030 北京外國語大學 551 571
 
10030 北京外國語大學 759 589
 
10031 北京第二外國語學院 102 531
 
10032 北京語言大學 103 570
 
10032 北京語言大學 105 552
 
10032 北京語言大學 106 559
 
10032 北京語言大學 107 559
 
10032 北京語言大學 545 518
 
10032 北京語言大學 546 546
 
10032 北京語言大學 745 566
 
10032 北京語言大學 746 536
 
10033 中國傳媒大學 101 585
 
10033 中國傳媒大學 102 601
 
10033 中國傳媒大學 309 558
 
10033 中國傳媒大學 511 569
 
10033 中國傳媒大學 759 585
 
10034 中央財經大學 101 604
 
10034 中央財經大學 102 612
 
10034 中央財經大學 302 596
 
10034 中央財經大學 506 577
 
10034 中央財經大學 508 608
 
10034 中央財經大學 759 601
 
10036 對外經濟貿易大學 103 605
 
10036 對外經濟貿易大學 104 608
 
10036 對外經濟貿易大學 502 590
 
10036 對外經濟貿易大學 503 566
 
10036 對外經濟貿易大學 759 602
 
10037 北京物資學院 101 505
 
10037 北京物資學院 102 475
 
10038 首都經濟貿易大學 105 553
 
10038 首都經濟貿易大學 106 540
 
10041 中國人民公安大學 150 597
 
10043 北京體育大學 108 571
 
10043 北京體育大學 110 569
 
10043 北京體育大學 113 575
 
10043 北京體育大學 114 577
 
10043 北京體育大學 116 563
 
10043 北京體育大學 509 517
 
10043 北京體育大學 511 561
 
10043 北京體育大學 515 496
 
10047 中央美術學院 302 528
 
10052 中央民族大學 103 597
 
10052 中央民族大學 104 597
 
10052 中央民族大學 108 533 只投檔民語測試合格考生
10052 中央民族大學 305 579
 
10052 中央民族大學 506 587
 
10052 中央民族大學 759 591
 
10053 中國政法大學 102 594
 
10053 中國政法大學 504 610
 
10054 華北電力大學(北京) 151 604
 
10054 華北電力大學(北京) 152 571
 
10054 華北電力大學(北京) 551 603
 
10054 華北電力大學(北京) 552 544
 
10055 南開大學 101 639
 
10055 南開大學 102 636
 
10056 天津大學 101 635
 
10056 天津大學 503 580
 
10056 天津大學 759 612
 
10057 天津科技大學 101 534
 
10057 天津科技大學 102 498
 
10057 天津科技大學 104 514
 
10057 天津科技大學 303 524
 
10058 天津工業(yè)大學 101 554
 
10058 天津工業(yè)大學 102 551
 
10059 中國民航大學 101 550
 
10059 中國民航大學 102 550
 
10060 天津理工大學 104 524
 
10060 天津理工大學 105 498
 
10061 天津農學院 151 446
 
10061 天津農學院 152 432
 
10061 天津農學院 153 445
 
10061 天津農學院 154 446
 
10061 天津農學院 155 439
 
10062 天津醫(yī)科大學 153 638
 
10062 天津醫(yī)科大學 156 606
 
10062 天津醫(yī)科大學 157 584
 
10062 天津醫(yī)科大學 158 569
 
10062 天津醫(yī)科大學 159 568
 
10062 天津醫(yī)科大學 569 560
 
10062 天津醫(yī)科大學 570 528
 
10062 天津醫(yī)科大學 571 432
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 103 563
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 104 539
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 105 535
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 106 525
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 107 512
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 759 516
 
10063 天津中醫(yī)藥大學 760 552
 
10065 天津師范大學 105 507
 
10065 天津師范大學 106 420
 
10065 天津師范大學 107 512
 
10065 天津師范大學 108 530
 
10066 天津職業(yè)技術師范大學 103 449
 
10066 天津職業(yè)技術師范大學 105 459
 
10066 天津職業(yè)技術師范大學 759 422
 
10066 天津職業(yè)技術師范大學 760 429
 
10068 天津外國語大學 105 505
 
10068 天津外國語大學 106 461
 
10068 天津外國語大學 107 508
 
10068 天津外國語大學 108 523
 
10069 天津商業(yè)大學 151 464
 
10069 天津商業(yè)大學 152 482
 
10069 天津商業(yè)大學 153 461
 
10070 天津財經大學 102 540
 
10070 天津財經大學 103 530
 
10070 天津財經大學 104 534
 
10070 天津財經大學 507 501
 
10075 河北大學 103 512
 
10075 河北大學 105 521
 
10076 河北工程大學 107 493
 
10076 河北工程大學 199 515
 
10077 河北地質大學 102 465
 
10077 河北地質大學 103 472
 
10078 華北水利水電大學 102 488
 
10078 華北水利水電大學 103 510
 
10078 華北水利水電大學 304 444
 
10078 華北水利水電大學 305 436
 
10079 華北電力大學(保定) 101 590
 
10079 華北電力大學(保定) 102 579
 
10079 華北電力大學(保定) 504 585
 
10079 華北電力大學(保定) 759 585
 
10080 河北工業(yè)大學 101 580
 
10080 河北工業(yè)大學 302 552
 
10081 華北理工大學 104 527
 
10081 華北理工大學 105 531
 
10081 華北理工大學 106 563
 
10082 河北科技大學 101 474
 
10082 河北科技大學 102 487
 
10084 河北建筑工程學院 101 435
 
10084 河北建筑工程學院 102 414
 
10085 河北水利電力學院 102 442
 
10085 河北水利電力學院 103 422
 
10089 河北醫(yī)科大學 100 585
 
10089 河北醫(yī)科大學 101 505
 
10089 河北醫(yī)科大學 102 489
 
10092 河北北方學院 151 525
 
10092 河北北方學院 152 514
 
10092 河北北方學院 153 436
 
10093 承德醫(yī)學院 100 559
 
10094 河北師范大學 103 540
 
10096 保定學院 151 439
 
10096 保定學院 155 420
 
10096 保定學院 156 443
 
10099 唐山師范學院 102 428
 
10099 唐山師范學院 103 428
 
10100 廊坊師范學院 102 437
 
10100 廊坊師范學院 103 431
 
10101 衡水學院 103 442
 
10101 衡水學院 104 437
 
10101 衡水學院 105 421
 
10103 邯鄲學院 151 436
 
10103 邯鄲學院 152 410
 
10104 邢臺學院 101 433
 
10105 滄州師范學院 102 434
 
10107 石家莊鐵道大學 101 545
 
10107 石家莊鐵道大學 102 529
 
10108 山西大學 102 555
 
10108 山西大學 103 573
 
10108 山西大學 104 391
 
10108 山西大學 105 574
 
10109 太原科技大學 100 471
 
10109 太原科技大學 150 481
 
10110 中北大學 104 551
 
10110 中北大學 106 526
 
10112 太原理工大學 101 574
 
10112 太原理工大學 103 572
 
10113 山西農業(yè)大學 106 460
 
10113 山西農業(yè)大學 107 455
 
10114 山西醫(yī)科大學 101 511
 
10114 山西醫(yī)科大學 102 453
 
10114 山西醫(yī)科大學 151 569
 
10114 山西醫(yī)科大學 152 494
 
10114 山西醫(yī)科大學 153 482
 
10117 長治醫(yī)學院 101 511
 
10117 長治醫(yī)學院 103 455
 
10118 山西師范大學 104 448
 
10118 山西師范大學 105 501
 
10118 山西師范大學 106 482
 
10119 太原師范學院 101 460
 
10119 太原師范學院 102 461
 
10120 山西大同大學 151 444
 
10121 晉中學院 151 417
 
10121 晉中學院 152 427
 
10122 長治學院 102 435
 
10123 運城學院 101 423
 
10124 忻州師范學院 102 446
 
10124 忻州師范學院 103 444
 
10124 忻州師范學院 104 421
 
10125 山西財經大學 151 466
 
10125 山西財經大學 152 465
 
10125 山西財經大學 153 468
 
10125 山西財經大學 154 490
 
10126 內蒙古大學 103 523
 
10126 內蒙古大學 104 525
 
10127 內蒙古科技大學 101 424
 
10127 內蒙古科技大學 105 427
 
10127 內蒙古科技大學 106 424
 
10128 內蒙古工業(yè)大學 101 416
 
10128 內蒙古工業(yè)大學 102 411
 
10128 內蒙古工業(yè)大學 103 410
 
10129 內蒙古農業(yè)大學 101 409
 
10132 內蒙古醫(yī)科大學 151 475
 
10132 內蒙古醫(yī)科大學 152 490
 
10132 內蒙古醫(yī)科大學 153 410
 
10132 內蒙古醫(yī)科大學 154 452
 
10135 內蒙古師范大學 102 423
 
10135 內蒙古師范大學 103 432
 
10135 內蒙古師范大學 104 456
 
10135 內蒙古師范大學 105 434
 
10136 內蒙古民族大學 102 427
 
10136 內蒙古民族大學 103 428
 
10136 內蒙古民族大學 105 418
 
10138 赤峰學院 120 414
 
10138 赤峰學院 121 418
 
10139 內蒙古財經大學 116 454
 
10140 遼寧大學 150 558
 
10140 遼寧大學 151 582
 
10140 遼寧大學 152 536
 
10140 遼寧大學 153 568
 
10140 遼寧大學 304 556
 
10140 遼寧大學 305 562
 
10140 遼寧大學 306 556
 
10141 大連理工大學 103 628
 
10141 大連理工大學 304 604
 
10141 大連理工大學 501 582
 
10141 大連理工大學 759 606
 
10142 沈陽工業(yè)大學 101 495
 
10142 沈陽工業(yè)大學 102 461
 
10143 沈陽航空航天大學 101 506
 
10144 沈陽理工大學 101 501
 
10144 沈陽理工大學 102 501
 
10144 沈陽理工大學 103 478
 
10145 東北大學 101 601
 
10145 東北大學 102 587
 
10145 東北大學 501 568
 
10145 東北大學 759 586
 
10146 遼寧科技大學 101 469
 
10146 遼寧科技大學 103 462
 
10147 遼寧工程技術大學 101 372
 
10147 遼寧工程技術大學 102 384
 
10147 遼寧工程技術大學 501 414
 
10148 遼寧石油化工大學 100 445
 
10148 遼寧石油化工大學 101 447
 
10148 遼寧石油化工大學 759 433
 
10149 沈陽化工大學 101 465
 
10149 沈陽化工大學 102 472
 
10150 大連交通大學 150 525
 
10150 大連交通大學 151 524
 
10150 大連交通大學 152 514
 
10151 大連海事大學 107 576
 
10151 大連海事大學 108 564
 
10151 大連海事大學 503 506
 
10151 大連海事大學 504 557
 
10152 大連工業(yè)大學 101 473
 
10152 大連工業(yè)大學 102 469
 
10152 大連工業(yè)大學 103 469
 
10152 大連工業(yè)大學 104 481
 
10152 大連工業(yè)大學 105 521
 
10152 大連工業(yè)大學 106 504
 
10152 大連工業(yè)大學 108 488
 
10152 大連工業(yè)大學 109 490
 
10152 大連工業(yè)大學 110 498
 
10152 大連工業(yè)大學 111 485
 
10152 大連工業(yè)大學 112 498
 
10152 大連工業(yè)大學 114 479
 
10152 大連工業(yè)大學 313 490
 
10153 沈陽建筑大學 102 371
 
10153 沈陽建筑大學 103 420
 
10153 沈陽建筑大學 104 376
 
10153 沈陽建筑大學 107 418
 
10153 沈陽建筑大學 108
 

 
10153 沈陽建筑大學 305 455
 
10153 沈陽建筑大學 306 483
 
10153 沈陽建筑大學 501 508
 
10154 遼寧工業(yè)大學 101 443
 
10154 遼寧工業(yè)大學 102 447
 
10157 沈陽農業(yè)大學 101 434
 
10157 沈陽農業(yè)大學 102 482
 
10157 沈陽農業(yè)大學 501 444
 
10158 大連海洋大學 100 458
 
10158 大連海洋大學 101 455
 
10158 大連海洋大學 102 467
 
10158 大連海洋大學 104 497
 
10158 大連海洋大學 105 471
 
10158 大連海洋大學 106 490
 
10159 中國醫(yī)科大學 101 561
 
10159 中國醫(yī)科大學 102 496
 
10159 中國醫(yī)科大學 503 457
 
10160 錦州醫(yī)科大學 101 512
 
10160 錦州醫(yī)科大學 102 431
 
10160 錦州醫(yī)科大學 103 430
 
10160 錦州醫(yī)科大學 104 422
 
10160 錦州醫(yī)科大學 305 409
 
10161 大連醫(yī)科大學 100 610
 
10161 大連醫(yī)科大學 101 565
 
10161 大連醫(yī)科大學 102 534
 
10161 大連醫(yī)科大學 103 407
 
10161 大連醫(yī)科大學 104 458
 
10161 大連醫(yī)科大學 105 462
 
10161 大連醫(yī)科大學 106 449
 
10161 大連醫(yī)科大學 500 416
 
10162 遼寧中醫(yī)藥大學 151 480
 
10162 遼寧中醫(yī)藥大學 155 412
 
10162 遼寧中醫(yī)藥大學 156 399
 
10163 沈陽藥科大學 151 465
 
10163 沈陽藥科大學 152 411
 
10163 沈陽藥科大學 153 375
 
10163 沈陽藥科大學 554 530
 
10164 沈陽醫(yī)學院 101 498
 
10164 沈陽醫(yī)學院 102 416
 
10164 沈陽醫(yī)學院 104 412
 
10164 沈陽醫(yī)學院 105 389
 
10164 沈陽醫(yī)學院 106 387
 
10165 遼寧師范大學 102 461
 
10165 遼寧師范大學 105 481
 
10165 遼寧師范大學 106 481
 
10165 遼寧師范大學 107 524
 
10166 沈陽師范大學 101 446
 
10166 沈陽師范大學 103 447
 
10166 沈陽師范大學 104 421
 
10167 渤海大學 106 451
 
10167 渤海大學 107 411
 
10167 渤海大學 108 485
 
10167 渤海大學 109 474
 
10167 渤海大學 110 486
 
10167 渤海大學 111 416
 
10167 渤海大學 112 453
 
10167 渤海大學 313 411
 
10169 鞍山師范學院 151 461
 
10169 鞍山師范學院 152 435
 
10169 鞍山師范學院 153 416
 
10169 鞍山師范學院 154 417
 
10172 大連外國語大學 104 395
 
10172 大連外國語大學 105 534
 
10173 東北財經大學 110 560
 
10173 東北財經大學 111 545
 
10173 東北財經大學 312 494
 
10173 東北財經大學 314 442
 
10173 東北財經大學 315 560
 
10173 東北財經大學 516 527
 
10183 吉林大學 103 601
 
10183 吉林大學 104 603
 
10183 吉林大學 105 620
 
10183 吉林大學 106 621
 
10183 吉林大學 501 583
 
10183 吉林大學 502 562
 
10183 吉林大學 503 565
 
10183 吉林大學 759 598
 
10183 吉林大學 760 577
 
10184 延邊大學 102 551
 
10184 延邊大學 103 540
 
10184 延邊大學 104 505
 
10186 長春理工大學 100 530
 
10186 長春理工大學 101 505
 
10186 長春理工大學 302 502
 
10186 長春理工大學 759 533
 
10188 東北電力大學 100 583
 
10188 東北電力大學 101 532
 
10188 東北電力大學 102 509
 
10188 東北電力大學 103 499
 
10190 長春工業(yè)大學 100 451
 
10190 長春工業(yè)大學 101 468
 
10190 長春工業(yè)大學 102 458
 
10191 吉林建筑大學 101 434
 
10191 吉林建筑大學 102 429
 
10192 吉林化工學院 101 421
 
10192 吉林化工學院 102 428
 
10192 吉林化工學院 103 426
 
10193 吉林農業(yè)大學 100 458
 
10193 吉林農業(yè)大學 101 440
 
10193 吉林農業(yè)大學 102 433
 
10199 長春中醫(yī)藥大學 101 434
 
10200 東北師范大學 102 582
 
10200 東北師范大學 512 564
 
10200 東北師范大學 759 560
 
10200 東北師范大學 760 565
 
10201 北華大學 101 472
 
10201 北華大學 102 432
 
10201 北華大學 104 440
 
10201 北華大學 105 509
 
10201 北華大學 313 421
 
10202 通化師范學院 102 423
 
10202 通化師范學院 103 421
 
10202 通化師范學院 104 413
 
10202 通化師范學院 106 437
 
10202 通化師范學院 310 401
 
10203 吉林師范大學 111 430
 
10203 吉林師范大學 112 482
 
10203 吉林師范大學 113 475
 
10204 吉林工程技術師范學院 103 418
 
10204 吉林工程技術師范學院 304 389
 
10205 長春師范大學 103 471
 
10205 長春師范大學 104 446
 
10205 長春師范大學 105 433
 
10205 長春師范大學 309 432
 
10206 白城師范學院 108 418
 
10206 白城師范學院 109 425
 
10206 白城師范學院 111 436
 
10207 吉林財經大學 101 455
 
10207 吉林財經大學 102 468
 
10212 黑龍江大學 102 507
 
10212 黑龍江大學 104 482
 
10213 哈爾濱工業(yè)大學 101 661
 
10213 哈爾濱工業(yè)大學 503 611
 
10213 哈爾濱工業(yè)大學 712 645
 
10214 哈爾濱理工大學 151 544
 
10216 燕山大學 101 553
 
10217 哈爾濱工程大學 102 607
 
10217 哈爾濱工程大學 503 568
 
10217 哈爾濱工程大學 759 585
 
10219 黑龍江科技大學 102 446
 
10219 黑龍江科技大學 104 439
 
10220 東北石油大學 151 450
 
10220 東北石油大學 152 466
 
10222 佳木斯大學 101 420
 
10222 佳木斯大學 103 417
 
10222 佳木斯大學 105 417
 
10222 佳木斯大學 106 424
 
10222 佳木斯大學 115 435
 
10222 佳木斯大學 116 423
 
10223 黑龍江八一農墾大學 101 417
 
10223 黑龍江八一農墾大學 102 422
 
10223 黑龍江八一農墾大學 103 443
 
10223 黑龍江八一農墾大學 104 426
 
10223 黑龍江八一農墾大學 105 440
 
10224 東北農業(yè)大學 102 539
 
10224 東北農業(yè)大學 103 541
 
10225 東北林業(yè)大學 151 553
 
10225 東北林業(yè)大學 152 551
 
10225 東北林業(yè)大學 551 501
 
10225 東北林業(yè)大學 759 536
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 151 570
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 152 566
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 153 528
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 154 528
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 155 471
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 156 448
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 157 468
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 158 470
 
10226 哈爾濱醫(yī)科大學 551 529
 
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 101 495
 
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 102 421
 
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 103 433
 
10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 104 440
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 101 515
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 102 500
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 103 378
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 104 393
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 105 374
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 106 385
 
10229 牡丹江醫(yī)科大學 107 425
 
10231 哈爾濱師范大學 101 474
 
10231 哈爾濱師范大學 102 441
 
10231 哈爾濱師范大學 104 453
 
10231 哈爾濱師范大學 105 452
 
10232 齊齊哈爾大學 104 447
 
10232 齊齊哈爾大學 106 452
 
10232 齊齊哈爾大學 107 448
 
10232 齊齊哈爾大學 108 448
 
10232 齊齊哈爾大學 109 414
 
10232 齊齊哈爾大學 110 409
 
10232 齊齊哈爾大學 111 422
 
10232 齊齊哈爾大學 112 421
 
10233 牡丹江師范學院 101 412
 
10233 牡丹江師范學院 102 409
 
10233 牡丹江師范學院 103 419
 
10234 哈爾濱學院 151 419
 
10234 哈爾濱學院 152 429
 
10234 哈爾濱學院 153 446
 
10235 大慶師范學院 102 408
 
10235 大慶師范學院 103 424
 
10236 綏化學院 103 413
 
10236 綏化學院 104 422
 
10236 綏化學院 105 425
 
10240 哈爾濱商業(yè)大學 101 436
 
10240 哈爾濱商業(yè)大學 102 426
 
10240 哈爾濱商業(yè)大學 103 433
 
10242 哈爾濱體育學院 151 404
 
10245 哈爾濱金融學院 151 426
 
10245 哈爾濱金融學院 152 465
 
10246 復旦大學 104 678
 
10246 復旦大學 105 672
 
10246 復旦大學 502 637
 
10247 同濟大學 101 640
 
10247 同濟大學 102 639
 
10247 同濟大學 103 638
 
10247 同濟大學 304 635
 
10247 同濟大學 508 600
 
10248 上海交通大學 109 678
 
10248 上海交通大學 110 673
 
10248 上海交通大學 507 623
 
10251 華東理工大學 101 602
 
10251 華東理工大學 503 563
 
10251 華東理工大學 703 600
 
10252 上海理工大學 103 568
 
10252 上海理工大學 104 561
 
10252 上海理工大學 305 570
 
10252 上海理工大學 506 562
 
10254 上海海事大學 151 531
 
10254 上海海事大學 152 576
 
10255 東華大學 105 583
 
10255 東華大學 107 595
 
10255 東華大學 509 532
 
10255 東華大學 759 578
 
10256 上海電力大學 101 571
 
10259 上海應用技術大學 101 525
 
10259 上海應用技術大學 102 485
 
10259 上海應用技術大學 103 582
 
10259 上海應用技術大學 104 502
 
10259 上海應用技術大學 105 493
 
10259 上海應用技術大學 106 511
 
10259 上海應用技術大學 107 516
 
10259 上海應用技術大學 108 518
 
10259 上海應用技術大學 110 469
 
10262 上海健康醫(yī)學院 151 562
 
10262 上海健康醫(yī)學院 152 486
 
10262 上海健康醫(yī)學院 551 476
 
10264 上海海洋大學 101 551
 
10264 上海海洋大學 759 545
 
10268 上海中醫(yī)藥大學 100 622
 
10268 上海中醫(yī)藥大學 101 542
 
10268 上海中醫(yī)藥大學 303 555
 
10269 華東師范大學 152 628
 
10270 上海師范大學 103 520
 
10270 上海師范大學 104 526
 
10270 上海師范大學 305 506
 
10271 上海外國語大學 102 596
 
10271 上海外國語大學 103 599
 
10271 上海外國語大學 502 533
 
10272 上海財經大學 102 614
 
10272 上海財經大學 103 620
 
10273 上海對外經貿大學 103 551
 
10273 上海對外經貿大學 105 567
 
10273 上海對外經貿大學 304 529
 
10274 上海海關學院 103 580
 
10274 上海海關學院 104 541
 
10274 上海海關學院 505 492
 
10276 華東政法大學 102 577
 
10276 華東政法大學 103 583
 
10277 上海體育大學 150 515
 
10277 上海體育大學 151 505
 
10277 上海體育大學 152 545
 
10280 上海大學 101 599
 
10280 上海大學 102 596
 
10280 上海大學 305 576
 
10280 上海大學 306 591
 
10280 上海大學 504 568
 
10284 南京大學 101 661
 
10284 南京大學 102 663
 
10285 蘇州大學 112 589
 
10285 蘇州大學 113 639
 
10285 蘇州大學 114 603
 
10285 蘇州大學 504 577
 
10285 蘇州大學 505 552
 
10285 蘇州大學 506 528
 
10286 東南大學 104 648
 
10286 東南大學 501 608
 
10286 東南大學 502 586
 
10286 東南大學 758 614
 
10286 東南大學 759 611
 
10287 南京航空航天大學 101 618
 
10287 南京航空航天大學 502 584
 
10287 南京航空航天大學 759 599
 
10288 南京理工大學 101 612
 
10288 南京理工大學 102 595
 
10288 南京理工大學 505 579
 
10288 南京理工大學 506 560
 
10288 南京理工大學 759 596
 
10289 江蘇科技大學 151 539
 
10289 江蘇科技大學 152 553
 
10289 江蘇科技大學 153 561
 
10289 江蘇科技大學 155 530
 
10289 江蘇科技大學 156 532
 
10289 江蘇科技大學 501 530
 
10289 江蘇科技大學 502
 

 
10290 中國礦業(yè)大學 101 585
 
10290 中國礦業(yè)大學 102 589
 
10290 中國礦業(yè)大學 307 551
 
10290 中國礦業(yè)大學 508 556
 
10290 中國礦業(yè)大學 509 539
 
10291 南京工業(yè)大學 101 561
 
10291 南京工業(yè)大學 102 551
 
10291 南京工業(yè)大學 590 512
 
10292 常州大學 101 522
 
10292 常州大學 104 511
 
10293 南京郵電大學 101 598
 
10293 南京郵電大學 503 536
 
10294 河海大學 101 588
 
10294 河海大學 102 586
 
10294 河海大學 501 555
 
10295 江南大學 101 605
 
10295 江南大學 102 595
 
10295 江南大學 103 586
 
10295 江南大學 104 604
 
10295 江南大學 105 599
 
10295 江南大學 511 564
 
10295 江南大學 512 518
 
10295 江南大學 759 571
 
10298 南京林業(yè)大學 151 570
 
10298 南京林業(yè)大學 152 551
 
10298 南京林業(yè)大學 153 567
 
10298 南京林業(yè)大學 154 549
 
10298 南京林業(yè)大學 155 539
 
10298 南京林業(yè)大學 156 554
 
10299 江蘇大學 102 553
 
10299 江蘇大學 103 555
 
10299 江蘇大學 504 475
 
10300 南京信息工程大學 100 580
 
10300 南京信息工程大學 101 575
 
10300 南京信息工程大學 103 594
 
10300 南京信息工程大學 500 518
 
10304 南通大學 101 530
 
10304 南通大學 102 522
 
10304 南通大學 105 550
 
10305 鹽城工學院 102 443
 
10305 鹽城工學院 103 466
 
10305 鹽城工學院 759 452
 
10307 南京農業(yè)大學 102 574
 
10307 南京農業(yè)大學 103 576
 
10307 南京農業(yè)大學 504 465
 
10307 南京農業(yè)大學 505 536
 
10307 南京農業(yè)大學 758 548
 
10307 南京農業(yè)大學 759 561
 
10312 南京醫(yī)科大學 101 595
 
10312 南京醫(yī)科大學 102 564
 
10312 南京醫(yī)科大學 103 544
 
10313 徐州醫(yī)科大學 101 561
 
10315 南京中醫(yī)藥大學 101 573
 
10315 南京中醫(yī)藥大學 102 549
 
10315 南京中醫(yī)藥大學 103 502
 
10315 南京中醫(yī)藥大學 104 475
 
10316 中國藥科大學 102 594
 
10316 中國藥科大學 103 592
 
10316 中國藥科大學 501 550
 
10316 中國藥科大學 502 535
 
10316 中國藥科大學 759 576
 
10316 中國藥科大學 760 556
 
10319 南京師范大學 102 591
 
10319 南京師范大學 103 583
 
10319 南京師范大學 507 561
 
10320 江蘇師范大學 104 504
 
10320 江蘇師范大學 105 520
 
10320 江蘇師范大學 759 504
 
10323 淮陰師范學院 102 465
 
10323 淮陰師范學院 103 465
 
10324 鹽城師范學院 101 453
 
10324 鹽城師范學院 102 477
 
10324 鹽城師范學院 104 451
 
10324 鹽城師范學院 759 429
 
10327 南京財經大學 151 540
 
10327 南京財經大學 152 543
 
10332 蘇州科技大學 101 522
 
10332 蘇州科技大學 102 526
 
10332 蘇州科技大學 103 537
 
10333 常熟理工學院 151 493
 
10333 常熟理工學院 152 487
 
10335 浙江大學 130 670
 
10335 浙江大學(農學) 140 623
 
10335 浙江大學 520 623
 
10335 浙江大學 530 626
 
10336 杭州電子科技大學 152 592
 
10336 杭州電子科技大學 153 586
 
10336 杭州電子科技大學 154 573
 
10336 杭州電子科技大學 552 590
 
10337 浙江工業(yè)大學 101 560
 
10337 浙江工業(yè)大學 102 575
 
10337 浙江工業(yè)大學 103 550
 
10337 浙江工業(yè)大學 106 563
 
10337 浙江工業(yè)大學 504 542
 
10337 浙江工業(yè)大學 505 531
 
10338 浙江理工大學 102 556
 
10338 浙江理工大學 103 556
 
