天天日一日操一操,免费吃奶摸下激烈视频网址,在线一级av网址,亚洲天堂视频在线免费

江西省2020年普通高校招生提前批本科藝術(shù)類平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表
http://m.netislanduk.com  2020年8月18日  來源:江西省教育考試院

統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年8月17日23時(shí)
 
序號(hào) 科類 專業(yè)組 院校
代號(hào)
院校名稱 投檔
分?jǐn)?shù)線
最低
投檔排名
1 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0223 吉林師范大學(xué) 518.39 3303
2 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0241 哈爾濱師范大學(xué) 527.49 2262
3 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0282 華東師范大學(xué)★ 589.73 35
4 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0311 南京師范大學(xué)▲ 570.2 182
5 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0421 福建師范大學(xué) 560.89 356
6 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0461 山東師范大學(xué) 548.28 808
7 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0541 華中師范大學(xué)▲ 572.02 160
8 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0542 湖北師范大學(xué) 534.2 1671
9 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0602 湖南師范大學(xué)▲ 568.95 207
10 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0662 華南師范大學(xué)▲ 569.09 205
11 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0721 廣西師范大學(xué) 527.32 2278
12 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0771 重慶師范大學(xué) 546.82 882
13 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0791 四川師范大學(xué) 551.15 688
14 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0921 西北師范大學(xué) 526.42 2355
15 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 0981 新疆師范大學(xué) 487.88 7437
16 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1001 中央民族大學(xué)★ 582.95 63
17 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1023 北京理工大學(xué)★ 592.27 27
18 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1047 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 547.38 857
19 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1073 燕山大學(xué) 540.49 1239
20 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1223 長春理工大學(xué) 525.17 2486
21 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1294 上海理工大學(xué) 563.98 297
22 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1312 東南大學(xué)★ 594.3 19
23 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1319 蘇州大學(xué)▲ 576.92 110
24 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1352 寧波大學(xué) 559.92 389
25 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1356 浙江工商大學(xué) 556.92 487
26 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1421 廈門大學(xué)★ 593.67 22
27 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1422 福州大學(xué)▲ 566.55 245
28 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1466 青島科技大學(xué) 540.32 1254
29 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1543 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)▲ 552.98 626
30 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1545 武漢理工大學(xué)▲ 569.72 194
31 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1546 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ 572.15 156
32 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1602 中南大學(xué)★ 580.92 74
33 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1662 華南理工大學(xué)★ 578.79 83
34 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1667 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 558.75 429
35 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1721 廣西大學(xué)▲ 555.43 536
36 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1751 海南大學(xué)▲ 558.52 435
37 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1771 重慶大學(xué)★ 578.28 94
38 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1791 西南交通大學(xué)▲ 564.92 281
39 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1795 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 554.52 563
40 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1851 云南大學(xué)▲ 554.18 578
41 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1875 西安建筑科技大學(xué) 548.87 784
42 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2011 北京工商大學(xué) 554.5 564
43 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2016 北京聯(lián)合大學(xué) 541.08 1194
44 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2041 天津工業(yè)大學(xué) 549.62 756
45 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2042 天津科技大學(xué) 544.75 986
46 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2045 天津外國語大學(xué) 534.02 1685
47 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2046 天津商業(yè)大學(xué) 538.05 1388
48 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2048 天津城建大學(xué) 533.82 1705
49 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2072 河北地質(zhì)大學(xué) 528.43 2173
50 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2075 廊坊師范學(xué)院 473.85 8316
51 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2076 河北科技師范學(xué)院 492.09 6916
52 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2078 華北科技學(xué)院 513.32 3950
53 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2082 邢臺(tái)學(xué)院 500.07 5818
54 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2087 唐山師范學(xué)院 502.73 5460
55 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2089 衡水學(xué)院 502.38 5516
56 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2090 河北傳媒學(xué)院 473.85 8316
57 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2092 保定學(xué)院 503.65 5318
58 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2132 太原科技大學(xué) 473.85 8316
59 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2134 太原工業(yè)學(xué)院 502.05 5556
60 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2135 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 473.85 8316
61 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2137 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 525.03 2500
62 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2141 運(yùn)城學(xué)院 498.03 6099
63 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2143 太原師范學(xué)院 503.05 5410
64 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2147 山西傳媒學(xué)院 493.9 6652
65 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2175 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 507.35 4799
66 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2176 赤峰學(xué)院 482.25 7953
67 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2179 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 484.82 7757
68 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2192 沈陽航空航天大學(xué) 526.03 2393
69 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2196 大連大學(xué) 535.49 1564
70 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2199 沈陽師范大學(xué) 523.02 2719
71 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2203 沈陽建筑大學(xué) 529.58 2067
72 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2208 遼東學(xué)院 490.28 7153
73 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2213 大連民族大學(xué) 515.52 3654
74 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2218 大連藝術(shù)學(xué)院 498.68 6006
75 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2225 通化師范學(xué)院 491.62 6984
76 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2228 北華大學(xué) 522.69 2767
77 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2229 長春工程學(xué)院 494.03 6637
78 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2230 長春工業(yè)大學(xué) 484.65 7771
79 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2231 長春師范大學(xué) 519.83 3124
80 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2232 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 493.12 6787
81 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2233 吉林建筑大學(xué) 509.52 4498
82 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2235 白城師范學(xué)院 499.2 5944
83 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2242 黑龍江工程學(xué)院 501.89 5582
84 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2246 佳木斯大學(xué) 508.57 4641
85 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2249 齊齊哈爾大學(xué) 509.75 4465
86 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2251 哈爾濱學(xué)院 492.85 6821
87 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2253 牡丹江師范學(xué)院 488.59 7348
88 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2255 綏化學(xué)院 486.09 7607
89 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2256 黑河學(xué)院 483.38 7875
90 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2281 上海師范大學(xué) 566.23 248
91 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2287 上海工程技術(shù)大學(xué) 548.25 810
92 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2291 上海商學(xué)院 532.85 1780
93 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2312 南京工業(yè)大學(xué) 558.75 428
94 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2313 常州大學(xué) 532.37 1818
95 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2315 南京林業(yè)大學(xué) 554.62 558
96 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2318 南京工程學(xué)院 533.82 1706
97 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2319 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 549.69 753
98 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2321 蘇州科技大學(xué) 552.13 659
99 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2327 江蘇理工學(xué)院 511.53 4215
100 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2328 江蘇海洋大學(xué) 513.98 3858
101 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2331 金陵科技學(xué)院 523.32 2692
102 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2334 南京曉莊學(xué)院 527.4 2273
103 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2336 常熟理工學(xué)院 519.29 3191
104 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2340 江蘇師范大學(xué) 532.85 1778
105 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2351 杭州電子科技大學(xué) 559.05 415
106 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2355 浙江農(nóng)林大學(xué) 545.4 951
107 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2359 紹興文理學(xué)院 526.99 2304
108 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2363 浙江傳媒學(xué)院 556.5 498
109 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2364 臺(tái)州學(xué)院 514.38 3809
110 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2365 浙江科技學(xué)院 536.93 1460
111 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2367 杭州師范大學(xué) 563.52 307
112 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2369 麗水學(xué)院 497.23 6201
113 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2373 浙江外國語學(xué)院 520.15 3090
114 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2374 浙江萬里學(xué)院 508.59 4635
115 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2382 安徽工業(yè)大學(xué) 529.08 2123
116 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2384 淮北師范大學(xué) 522.48 2792
117 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2389 安徽建筑大學(xué) 531.47 1894
118 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2391 黃山學(xué)院 503.55 5331
119 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2393 合肥學(xué)院 519.35 3181
120 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2401 安徽工程大學(xué) 527.62 2252
121 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2422 福建工程學(xué)院 521.5 2921
122 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2424 泉州師范學(xué)院 519.3 3190
123 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2427 集美大學(xué) 561.32 350
124 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2429 莆田學(xué)院 509.62 4483
125 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2434 廈門理工學(xué)院 529.6 2064
126 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2438 武夷學(xué)院 493.5 6732
127 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2461 煙臺(tái)大學(xué) 535.03 1602
128 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2463 青島大學(xué) 550.19 734
129 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2465 青島理工大學(xué) 536.53 1482
130 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2472 濰坊學(xué)院 501.4 5657
131 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2473 聊城大學(xué) 525.72 2424
132 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2477 山東建筑大學(xué) 521.92 2869
133 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2478 齊魯工業(yè)大學(xué) 525.18 2485
134 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2486 山東理工大學(xué) 528.72 2157
135 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2489 曲阜師范大學(xué) 485.49 7673
136 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2501 華北水利水電大學(xué) 522.82 2745
137 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2502 河南理工大學(xué) 473.85 8316
138 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2503 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 518.45 3298
139 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2504 河南工業(yè)大學(xué) 529.48 2074
140 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2507 中原工學(xué)院 508.35 4669
141 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2509 河南科技學(xué)院 486.92 7527
142 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2512 許昌學(xué)院 504.2 5217
143 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2514 安陽師范學(xué)院 473.85 8316
144 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2515 洛陽師范學(xué)院 481.65 7997
145 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2518 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 513.38 3936
146 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2519 河南城建學(xué)院 503.1 5402
147 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2520 周口師范學(xué)院 502.73 5459
148 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2521 南陽師范學(xué)院 494.17 6617
149 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2522 南陽理工學(xué)院 508.12 4700
150 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2524 黃淮學(xué)院 503.2 5380
151 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2525 平頂山學(xué)院 499.22 5943
152 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2528 洛陽理工學(xué)院 504.33 5206
153 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2529 河南工程學(xué)院 473.85 8316
154 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2542 武漢紡織大學(xué) 541.67 1167
155 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2544 湖北工業(yè)大學(xué) 554.15 579
156 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2547 黃岡師范學(xué)院 507.02 4838
157 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2548 長江大學(xué) 538.49 1363
158 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2550 湖北文理學(xué)院 507.95 4720
159 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2551 武漢體育學(xué)院 513.48 3921
160 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2552 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 502.8 5449
161 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2553 湖北工程學(xué)院 518.92 3242
162 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2554 湖北科技學(xué)院 493.18 6777
163 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2556 江漢大學(xué) 529.7 2053
164 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2558 三峽大學(xué) 531.87 1861
165 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2559 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 497.12 6221
166 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2560 湖北理工學(xué)院 513.58 3904
167 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2564 荊楚理工學(xué)院 506.28 4944
168 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2604 湖南理工學(xué)院 511.02 4284
169 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2605 衡陽師范學(xué)院 514.49 3789
170 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2607 湖南工商大學(xué) 525.95 2406
171 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2608 長沙理工大學(xué) 541.68 1165
172 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2609 湖南城市學(xué)院 506.19 4956
173 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2610 湖南工業(yè)大學(xué) 527.85 2224
174 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2611 南華大學(xué) 530 2013
175 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2612 湖南工程學(xué)院 508.97 4575
176 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2613 湖南科技大學(xué) 543 1087
177 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2614 吉首大學(xué) 524.2 2583
178 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2615 邵陽學(xué)院 505.19 5088
179 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2617 懷化學(xué)院 502.47 5504
180 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2618 湘南學(xué)院 503.73 5306
181 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2619 長沙學(xué)院 518.28 3320
182 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2620 湖南人文科技學(xué)院 504.83 5147
183 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2628 湖南女子學(xué)院 500.32 5783
184 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2661 廣東海洋大學(xué) 541.63 1170
185 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2662 韶關(guān)學(xué)院 508.9 4581
186 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2663 廣東技術(shù)師范大學(xué) 531.77 1866
187 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2664 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 553.22 614
188 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2665 廣東石油化工學(xué)院 496.52 6302
189 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2666 廣東工業(yè)大學(xué) 559.65 394
190 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2667 廣州大學(xué) 563.68 302
191 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2669 嶺南師范學(xué)院 495.05 6509
192 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2671 嘉應(yīng)學(xué)院 473.85 8316
193 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2673 五邑大學(xué) 535.72 1546
194 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2674 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 527.12 2290
195 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2677 韓山師范學(xué)院 503.72 5310
196 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2682 北京師范大學(xué)珠海分校 519.53 3166
197 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2721 廣西科技大學(xué) 473.85 8316
198 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2722 桂林電子科技大學(xué) 528.22 2192
199 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2723 桂林理工大學(xué) 522.47 2793
200 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2728 南寧師范大學(xué) 511.35 4241
201 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2729 玉林師范學(xué)院 502.18 5539
202 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2730 廣西民族大學(xué) 505.22 5085
203 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2731 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 473.85 8316
204 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2732 河池學(xué)院 490.85 7079
205 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2733 梧州學(xué)院 497.18 6212
206 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2734 北部灣大學(xué) 511.33 4247
207 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2735 賀州學(xué)院 493.75 6675
208 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2736 百色學(xué)院 486.25 7591
209 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2737 廣西民族師范學(xué)院 493.68 6691
210 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2754 海南熱帶海洋學(xué)院 513.52 3912
211 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2771 重慶郵電大學(xué) 549.95 741
212 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2772 重慶交通大學(xué) 547.55 845
213 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2775 重慶工商大學(xué) 543.12 1080
214 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2776 重慶三峽學(xué)院 512.65 4050
215 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2777 重慶文理學(xué)院 523.2 2704
216 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2779 長江師范學(xué)院 509.18 4552
217 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2781 重慶第二師范學(xué)院 518.57 3283
218 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2793 西南科技大學(xué) 533.17 1753
219 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2794 成都信息工程大學(xué) 536.17 1513
220 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2798 西華師范大學(xué) 531.3 1907
221 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2799 內(nèi)江師范學(xué)院 496.53 6301
222 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2803 四川輕化工大學(xué) 519.23 3197
223 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2804 宜賓學(xué)院 504.22 5216
224 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2805 綿陽師范學(xué)院 506.1 4968
225 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2807 西華大學(xué) 539.59 1297
226 藝術(shù)(文) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2808 西南民族大學(xué) 540.95 1204
